<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Ryska förluster 2025-01-22	</title>
	<atom:link href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/</link>
	<description>Kriget i Ukraina - Världsledande omvärldsanalys från Svensksund till den ryska brakförlusten i Ukraina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 07:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-273&quot;&gt;johan No.1&lt;/a&gt;.

Artilleriförluster skenar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-273">johan No.1</a>.</p>
<p>Artilleriförluster skenar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[Våldsam lottorad, nu rasar ryssjävlarna snart ihop <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våldsam lottorad, nu rasar ryssjävlarna snart ihop 💥💥💥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Lynx		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lynx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-268&quot;&gt;Jacobus CXII No.7&lt;/a&gt;.

Ja, det kan vara kraftfullt onekligen. Sen får vi väl fråga oss vad som skulle hända om amerikanska företag inte längre kan bedriva verksamhet här, skulle vi klara att få fram ersättningsprodukter? 

Men visst, det är väl mest ett strategiskt vapen ägnat att påminna amrisarna om att de nog tjänar mer på att behålla goda relationer. 

Sista punkten är lite kul, har för mig att DK är den största producenten av insulin som används i USA. Borde ju få nr 47 att dämpa ner sig eller ska han ersätta insulinet med rödbetssaft kanske <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f604.png" alt="😄" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />..?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-268">Jacobus CXII No.7</a>.</p>
<p>Ja, det kan vara kraftfullt onekligen. Sen får vi väl fråga oss vad som skulle hända om amerikanska företag inte längre kan bedriva verksamhet här, skulle vi klara att få fram ersättningsprodukter? </p>
<p>Men visst, det är väl mest ett strategiskt vapen ägnat att påminna amrisarna om att de nog tjänar mer på att behålla goda relationer. </p>
<p>Sista punkten är lite kul, har för mig att DK är den största producenten av insulin som används i USA. Borde ju få nr 47 att dämpa ner sig eller ska han ersätta insulinet med rödbetssaft kanske 😄..?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: MXT		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-271</link>

		<dc:creator><![CDATA[MXT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-271</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265&quot;&gt;Lynx&lt;/a&gt;.

Och precis nu kom det här från Maks:

&quot;North Korea continues to supply weapons to Russia: another trainload of heavy 170-mm Koksan self-propelled howitzers and MLRS.&quot;

https://bsky.app/profile/maks23.bsky.social/post/3lgd3xjzlgk2z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265">Lynx</a>.</p>
<p>Och precis nu kom det här från Maks:</p>
<p>&#8221;North Korea continues to supply weapons to Russia: another trainload of heavy 170-mm Koksan self-propelled howitzers and MLRS.&#8221;</p>
<p><a href="https://bsky.app/profile/maks23.bsky.social/post/3lgd3xjzlgk2z" rel="nofollow ugc">https://bsky.app/profile/maks23.bsky.social/post/3lgd3xjzlgk2z</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: MXT		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[MXT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-268&quot;&gt;Jacobus CXII No.7&lt;/a&gt;.

Intressant! Får hoppas att det kan få Trump att lugna ner sig utan att det behöver användas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-268">Jacobus CXII No.7</a>.</p>
<p>Intressant! Får hoppas att det kan få Trump att lugna ner sig utan att det behöver användas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: MXT		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-269</link>

		<dc:creator><![CDATA[MXT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-269</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265&quot;&gt;Lynx&lt;/a&gt;.

Kan säkert vara en del av förklaringen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265">Lynx</a>.</p>
<p>Kan säkert vara en del av förklaringen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jacobus CXII No.7		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacobus CXII No.7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[Tydligen har EU numera ett vapen klar om någon hotar ett av EU länderna med tvång. (T.ex. Trump vs. Danmark/Grönland) 

Obs. artikel på danska
https://www.dr.dk/nyheder/udland/analyse-eu-har-oekonomisk-bazooka-klar-til-kamp-mod-trump]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tydligen har EU numera ett vapen klar om någon hotar ett av EU länderna med tvång. (T.ex. Trump vs. Danmark/Grönland) </p>
<p>Obs. artikel på danska<br />
<a href="https://www.dr.dk/nyheder/udland/analyse-eu-har-oekonomisk-bazooka-klar-til-kamp-mod-trump" rel="nofollow ugc">https://www.dr.dk/nyheder/udland/analyse-eu-har-oekonomisk-bazooka-klar-til-kamp-mod-trump</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: alfaomega		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfaomega]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[Vi får väl hoppas på en eller flera välplacerade sprängladdningar som detonerar vid lämpligt tillfälle……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi får väl hoppas på en eller flera välplacerade sprängladdningar som detonerar vid lämpligt tillfälle……</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Jacobus CXII No.7		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacobus CXII No.7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265&quot;&gt;Lynx&lt;/a&gt;.

Bra observation, tror absolut det kan vara så.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265">Lynx</a>.</p>
<p>Bra observation, tror absolut det kan vara så.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Lynx		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-22/#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lynx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=165#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[Det är intressant att art plötsligt ökar. Jag kan inte låta bli att undra om det handlar om NK-s art och viss kraftsamling i Kursk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är intressant att art plötsligt ökar. Jag kan inte låta bli att undra om det handlar om NK-s art och viss kraftsamling i Kursk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
