<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Ryska förluster 2025-01-27	</title>
	<atom:link href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-27/</link>
	<description>Kriget i Ukraina - Världsledande omvärldsanalys från Svensksund till den ryska brakförlusten i Ukraina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 07:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-01-27/#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=190#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[Våldsamma brakförluster för den ryska loppcirkusen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/270a.png" alt="✊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/270a.png" alt="✊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våldsamma brakförluster för den ryska loppcirkusen ✊✊💥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
