<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Ryska förluster 2025-03-05 &#038; Trumps tal	</title>
	<atom:link href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/</link>
	<description>Kriget i Ukraina - Världsledande omvärldsanalys från Svensksund till den ryska brakförlusten i Ukraina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 07:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Av: Lynx		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lynx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 04:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2924</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916&quot;&gt;johan No.1&lt;/a&gt;.

Tvek på stormshadow/scalp. Den är sedan 2019 100% europeisk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916">johan No.1</a>.</p>
<p>Tvek på stormshadow/scalp. Den är sedan 2019 100% europeisk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2923</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 02:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2923</guid>

					<description><![CDATA[UA offensiv pågående <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a5.png" alt="💥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/270a.png" alt="✊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UA offensiv pågående 💥💥✊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2922</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 22:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2922</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2919&quot;&gt;Mats&lt;/a&gt;.

Vet inte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2919">Mats</a>.</p>
<p>Vet inte</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2921</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 22:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2921</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2920&quot;&gt;johanno1337&lt;/a&gt;.

Glöm inte brieosten <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2920">johanno1337</a>.</p>
<p>Glöm inte brieosten 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johanno1337		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2920</link>

		<dc:creator><![CDATA[johanno1337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2920</guid>

					<description><![CDATA[Macron talar till nationen: https://www.youtube.com/watch?v=ZvssAXQz4Cw

Japp, han stödjer Ukraina och pekar ut Ryssland som ett långsiktigt hot mot Europa. Ukraina ska inte kapitulera, och han kommer att be regeringen lägga en budget som ökar de militära utgifterna och vill inte lösa det med högre skatt.

Undrar om det blir lån, bortprioriteringar, eller både och. Det är skit att utgifter för försvar och säkerhet ska behövas, men det är nödvändig skit.

Man vill springa ut och köpa vin och baguette på en gång! Har någon en basker?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macron talar till nationen: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZvssAXQz4Cw" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=ZvssAXQz4Cw</a></p>
<p>Japp, han stödjer Ukraina och pekar ut Ryssland som ett långsiktigt hot mot Europa. Ukraina ska inte kapitulera, och han kommer att be regeringen lägga en budget som ökar de militära utgifterna och vill inte lösa det med högre skatt.</p>
<p>Undrar om det blir lån, bortprioriteringar, eller både och. Det är skit att utgifter för försvar och säkerhet ska behövas, men det är nödvändig skit.</p>
<p>Man vill springa ut och köpa vin och baguette på en gång! Har någon en basker?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Mats		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2919</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916&quot;&gt;johan No.1&lt;/a&gt;.

Taurus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916">johan No.1</a>.</p>
<p>Taurus?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2918</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2918</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916&quot;&gt;johan No.1&lt;/a&gt;.

Bara trea på den, yes <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60e.png" alt="😎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916">johan No.1</a>.</p>
<p>Bara trea på den, yes 😎</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2917</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2917</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2914&quot;&gt;Mats&lt;/a&gt;.

Japp förmodligen väl etablerad kommunikation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2914">Mats</a>.</p>
<p>Japp förmodligen väl etablerad kommunikation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: johan No.1		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2916</link>

		<dc:creator><![CDATA[johan No.1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2916</guid>

					<description><![CDATA[Ryktas att USA stängt av måluttaget till Himars för UA

Stämmer det är nog vapen från USA pesten framöver.

Hotet är ju Ryssland för alla Och ingen går ju då säker eller hur?

Storm shadow kan dom också klippa för dom kontrollerar karttjänsten.

Det här borde hålla oss sömnlösa faktiskt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryktas att USA stängt av måluttaget till Himars för UA</p>
<p>Stämmer det är nog vapen från USA pesten framöver.</p>
<p>Hotet är ju Ryssland för alla Och ingen går ju då säker eller hur?</p>
<p>Storm shadow kan dom också klippa för dom kontrollerar karttjänsten.</p>
<p>Det här borde hålla oss sömnlösa faktiskt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Westley Richard		</title>
		<link>https://johanno1.se/sv/ryska-forluster-2025-03-05-trumps-tal/#comment-2915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Westley Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://johanno1.se/?p=415#comment-2915</guid>

					<description><![CDATA[Barros told me that to measure recent Russian advances, one must “break out the calipers,” because the war has slowed to the point that both sides are taking and losing just a few square miles of empty land at a time. “[Russia is] not slogging through an urban environment,” he said. “These are largely unpopulated steppes, with a handful of villages and only two operationally significant towns last year. That’s all they have to show for it.” The material cost of this territory of dubious value has been shocking. In one of the main areas of operation in Donetsk, Barros said, Russia “lost about 500 tanks and 1,000 armored personnel carriers—roughly a division for every 10 klicks of movement.” He told me that Russia has recently been observed using pack mules in lieu of mechanized equipment.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2025/03/ukraine-russia-war-position/681916/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barros told me that to measure recent Russian advances, one must “break out the calipers,” because the war has slowed to the point that both sides are taking and losing just a few square miles of empty land at a time. “[Russia is] not slogging through an urban environment,” he said. “These are largely unpopulated steppes, with a handful of villages and only two operationally significant towns last year. That’s all they have to show for it.” The material cost of this territory of dubious value has been shocking. In one of the main areas of operation in Donetsk, Barros said, Russia “lost about 500 tanks and 1,000 armored personnel carriers—roughly a division for every 10 klicks of movement.” He told me that Russia has recently been observed using pack mules in lieu of mechanized equipment.</p>
<p><a href="https://www.theatlantic.com/international/archive/2025/03/ukraine-russia-war-position/681916/" rel="nofollow ugc">https://www.theatlantic.com/international/archive/2025/03/ukraine-russia-war-position/681916/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
